

Revo Prerunner & 4x4 Double Cab
Double CabTHE UNBEATABLE
กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน ภายในกว้างขวางขับสบาย ผ่อนคลายทุกเส้นทาง แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น วิ่งรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ
โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่ ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม พร้อมความสะดวกสบายที่ทำให้ทุกการเดินทาง คือประสบการณ์พิเศษ แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายอีกขั้น มั่นใจในทุกการทรงตัว เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด
เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์
เริ่มต้น 841,000 บาท
Double Cab 4×4 2.8 High AT 1,207,000 บาท
Double Cab 4×4 2.8 High 1,157,000 บาท
Double Cab 4×4 2.4 Mid 1,005,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT 1,032,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High 982,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT 941,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid 891,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT 891,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry 841,000 บาท




Revo D Prerunner
Revo D Prerunner




กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน ภายในกว้างขวางขับสบาย ผ่อนคลายทุกเส้นทาง แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น วิ่งรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ
โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่ ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม พร้อมความสะดวกสบายที่ทำให้ทุกการเดินทาง คือประสบการณ์พิเศษ แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายอีกขั้น มั่นใจในทุกการทรงตัว เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มพิกัด
เพื่อความอุ่นใจทุกสถานการณ์
รุ่นย่อย
==============
Double Cab 4×4 2.8 High AT 1,207,000 บาท
Double Cab 4×4 2.8 High 1,157,000 บาท
Double Cab 4×4 2.4 Mid 1,005,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT 1,032,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High 982,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT 941,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid 891,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT 891,000 บาท
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry 841,000 บาท
CAR GALLERY
gallery















อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.4 Entry MT & AT | 2.4 Mid MT & AT | 2.4 High MT & AT | 4×4 2.4 Mid MT | 2.8 High MT & AT | |
---|---|---|---|---|---|---|
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 5,325 x 1,900 x 1,815 | |||||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 | |||||
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหน้า (มม.) | 1,540 | |||||
ความกว้างช่วงล้อ ด้านหลัง (มม.) | 1,550 | |||||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 217 | |||||
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 | |||||
เครื่องยนต์ | ||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2GD-FTV (High) | |||||
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบเรียงแถว 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | |||||
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | |||||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | |||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รบต่อนาที | 110 (150) / 3,400 | |||||
แรงบิดสูงสุด – ระบบเกียร์ธรรมดา (นิวตัน-เมตร/วินาที) | 400 / 1,600 -2,000 | |||||
แรงบิดสูงสุด – ระบบเกียร์อัตโนมัติ (นิวตัน-เมตร/วินาที) | 400 / 1,600 -2,000 | |||||
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | |||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | |||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | |||||
แชสซีส์ | ||||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ||||
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | แบบอิสระ ปีกนกคู่ พร้อคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | |||||
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | แบบแหนบซ้อน | |||||
ระบบเบรก (หน้า) | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | |||||
ระบบเบรก (หลัง) | ดรัมเบรก | |||||
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนพีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | |||||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.4 | |||||
ยาง | 265/65R17 | 265/60R18 | ||||
ล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว | ||||
ยางอะไหล่ | 265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก | 265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก | ||||
ภายนอก | ||||||
กระจังหน้า | สีเทาเข้ม และโครเมียม | |||||
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า | |||||
กันชนหลัง | สีเทาเมทัลลิก | |||||
บันไดข้าง | สีดำ | |||||
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ (เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ) | สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทา เมทัลลิก | |||||
ไฟหน้า | แบบ Bi-Beam LED | |||||
ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home | มี | |||||
ระบบปรับไฟหน้า สูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | |||||
ไฟท้าย | LED Light Guiding | |||||
กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย | มี | |||||
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับ และพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | |||||
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light | – | * | – | * | ||
มือเปิดประตู | โครเมียม | |||||
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | |||||
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | |||||
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||||
สีภายใน | สีดำ | |||||
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | หนังและหนังสังเคราะห์ | ||||
สีเบาะนั่ง | สีดำ | |||||
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | ปรับธรรมดา | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ||||
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | ปรับธรรมดา | ปรับไฟฟ้า | ||||
เบาะนั่งด้านหลัง ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ปรับไฟฟ้า | |||||
เบาะนั่งด้านหลัง ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | |||||
การตกแต่ง แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม | ||
ช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | |||||
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | ||||
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำเมทัลลิก | สีดำ | สีดำเมทัลลิก | ||
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | |||||
ที่บังแดด ด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | |||||
ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | |||||
มือจับ | 7 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | ||||
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และ เข้า-ออก(Tilt & Telescopic) | |||||
วัสดุ / การตกแต่ง | ยูรีเทน | หุ้มหนัง / สีเงิน | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | มีในทุกรุ่นย่อย | |||||
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | หุ้มหนัง / สีเงิน | ||||
ฐานเกียร์ | สีเงิน | |||||
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | |||||
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | – | มี | – | มี | ||
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Smart Key | Jack Knife Key | Smart Key | ||
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | มี | |||||
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | |||||
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | |||||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | มี | |||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | คู่หน้า และคู่หลัง | เฉพาะด้านคนขับ | คู่หน้า และคู่หลัง | ||
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | มี | |||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power) ระบบเกียร์ ธรรมดา | มี | พร้อมระบบ iMT | ||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power) ระบบเกียร์ อัตโนมัติ | มี | – | มี | |||
เครื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | ธรรมดา | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ธรรมดา | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ||
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box ทุกรุ่นย่อย | |||||
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | มี | แบบหน่วง | มี | แบบหน่วง | ||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ | ||||
ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ | คู่หน้า และคู่หลัง | |||||
ที่เก็บแว่นตา | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ที่แขวนสัมภาระ หลังเบาะคู่หน้า | – | |||||
ที่แขวนอเนกประสงค์ ในรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | * | |||||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | 1 ตำแหน่ง | – | 1 ตำแหน่ง | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | |||||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ||||
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ระบบ T-Connect | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | ||
เสาอากาศ | แบบสั้น | |||||
ระบบเตือนการโจรกรรม | ||||||
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | – | มีติดตั้ง | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มีติดตั้ง | |||||
ความปลอดภัย | ||||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | มีในทุกรุ่นย่อย | |||||
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | มีในทุกรุ่นย่อย | |||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มีในทุกรุ่นย่อย | |||||
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | มีในทุกรุ่นย่อย | |||||
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | – | มี | ||||
กล้องมองหลัง | – | มี | – | มี | – | |
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | – | มี | – | มี | ||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | – | มี | – | มี | ||
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | – | มี | – | มี | ||
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | |||||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ระบบเสริมแรงเบรก BA | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ระบบควบคุมการทรงตัว TRC | มี TRC | แบบ A-TRC | ||||
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | มี | |||||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | |||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | – | มี | ||||
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ | มี | – | มี | |||
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | – | มี | ||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | มี | – | มี | ||
โครงสร้างนิรภัย GOA (Cruise Control) | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ตำแหน่งคู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ | มีทุกรุ่นย่อย | |||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ตำแหน่งด้านข้างและม่านด้านข้าง | – | มี | – | มี |
หมายเหตุ
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
• ราคานี้ไม่รวมราคาสีพิเศษ 10,000 บาท (สี White Pearl Crystal)
• สำหรับสีขาวซุปเปอร์ไวท์ ทู (Super White II) ราคาจะถูกหักออก 7,000 บาท จากราคาที่แสดงข้างต้น
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่