
Toyota
Cross GR Sport
Cross GR SportRace YOUR JOURNEY AMBITION
การเดินทางครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิม
CROSS GR SPORT ปรับจูนช่วงล่างให้ดิบมากขึ้น เพิ่มอารมณ์สปอร์ต พร้อมทั้งดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างจากรุ่นปกติ สไตล์ GR Sport
เริ่มต้น 1,249,000 บาท





Previous
Next
แกลเลอรี่
CAR GALLERY
galleryอุปกรณ์มาตรฐาน | HEV GR Sport |
---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,249,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,249,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
หลังคามูนรูฟแบบไฟฟ้า | ![]() |
กันชนด้านหน้า, สเกิร์ตข้าง, กันชนด้านหลัง | พร้อมชุดตกแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้า | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR Sport |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า | LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ![]() |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding เฉพาะรุ่น GR Sport |
สัญลักษณ์ GR Sport บริเวณประตูท้าย | ![]() |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link สีดำ เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ![]() |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
เสาอากาศแบบครีมฉลาม | ![]() |
ราวหลังคา | ![]() |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ ดีไซน์พิเศษพร้อมสัญลักษณ์ GR |
พวงมาลัย | หุ้มหนังตกแต่งด้วยด้ายสีเงิน และวัสดุตกแต่งแบบ Piano Black เฉพาะรุ่น GR Sport |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง เฉพาะรุ่น GR Sport |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | เฉพาะรุ่น GR Sport |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางแบบ Piano Black | ![]() |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
พรมปูพื้นรถยนต์ | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ![]() |
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | ![]() |
พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ | ![]() |
พนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้า-หลัง | ![]() |
พนักวางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะผู้โดยสาร |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่าง | ![]() |
ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้าและที่วางแก้วน้ำ | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟในห้องโดยสาร | ![]() |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย | ![]() |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ![]() |
เซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ![]() |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง (Assist Grip) พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ![]() |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | อัตโนมัติ |
ระบบ EV Mode | ![]() |
ระบบ Sport และ ECO Mode | ![]() |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | 7 นิ้ว |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ![]() |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control) | ![]() |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive Start Control) | ![]() |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหลัง | แบบ LED |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ม่านด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | ![]() |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D View | ![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System) | ![]() |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) | ![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) | ![]() |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed Range |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) | ![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) | ![]() |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() |
ระบบเครื่องเสียงและเชื่อมต่อ | |
จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth และ USB | ![]() |
ระบบ Apple CarPlay | ![]() |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | ![]() |
ระบบ T-Connect | ![]() |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV GR Sport |
---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,249,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |
ราคารวม | 1,249,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
หลังคามูนรูฟแบบไฟฟ้า | ![]() |
กันชนด้านหน้า, สเกิร์ตข้าง, กันชนด้านหลัง | พร้อมชุดตกแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้า | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR Sport |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า | LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ![]() |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding เฉพาะรุ่น GR Sport |
สัญลักษณ์ GR Sport บริเวณประตูท้าย | ![]() |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link สีดำ เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ![]() |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ![]() |
เสาอากาศแบบครีมฉลาม | ![]() |
ราวหลังคา | ![]() |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ![]() |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ ดีไซน์พิเศษพร้อมสัญลักษณ์ GR |
พวงมาลัย | หุ้มหนังตกแต่งด้วยด้ายสีเงิน และวัสดุตกแต่งแบบ Piano Black เฉพาะรุ่น GR Sport |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง เฉพาะรุ่น GR Sport |
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | เฉพาะรุ่น GR Sport |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางแบบ Piano Black | ![]() |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
พรมปูพื้นรถยนต์ | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ![]() |
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 | ![]() |
พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ | ![]() |
พนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้า-หลัง | ![]() |
พนักวางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว | ![]() |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะผู้โดยสาร |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่าง | ![]() |
ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้าและที่วางแก้วน้ำ | ![]() |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ![]() |
ไฟในห้องโดยสาร | ![]() |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย | ![]() |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ![]() |
เซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ![]() |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | ![]() |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง (Assist Grip) พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง | ![]() |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ![]() |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | อัตโนมัติ |
ระบบ EV Mode | ![]() |
ระบบ Sport และ ECO Mode | ![]() |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | 7 นิ้ว |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ![]() |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ![]() |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ![]() |
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ![]() |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ![]() |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ![]() |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control) | ![]() |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive Start Control) | ![]() |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ![]() |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED |
ไฟตัดหมอกหลัง | แบบ LED |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ม่านด้านข้าง | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS หัวเข่าฝั่งคนขับ | ![]() |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | ![]() |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D View | ![]() |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ![]() |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System) | ![]() |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) | ![]() |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ![]() |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) | ![]() |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed Range |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) | ![]() |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) | ![]() |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) | ![]() |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS | ![]() |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() |
ระบบเครื่องเสียงและเชื่อมต่อ | |
จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth และ USB | ![]() |
ระบบ Apple CarPlay | ![]() |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | ![]() |
ระบบ T-Connect | ![]() |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
หมายเหตุ
• สำหรับสี Platinum White Pearl Black Roof ราคาเพิ่มขึ้น 15,000 บาท
• สำหรับสี Red Mica Metallic Black Roof ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
• = มี
– = ไม่มี
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่