- โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

Toyota
Revo Standard cab
RevoTHE UNBEATABLE
กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน ภายในกว้างขวางขับสบาย ผ่อนคลายทุกเส้นทาง แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น วิ่งรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ
เริ่มต้น 547,000 บาท
4×2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) ฿547,000 บาท
4×2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) 597,000 บาท
4×2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น หรือ 4×2 2.4 Entry 587,000 บาท
4X2 2.4 Entry AT 637,000 บาท
4X2 2.8 Entry 602,000 บาท
4×4 2.8 Entry 707,000 บาท
4×4 2.8 Entry AT 759,000 บาท
*หมายเหตุ สีขาวบวกเพิ่ม 7,000 บาท





Previous
Next
แกลเลอรี่
CAR GALLERY
gallery
2.4 Entry รุ่นไม่มีกระบะ
อุปกรณ์มาตรฐาน | 4×2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4×2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | * | * |
ราคารวม | 544,000 | 594,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | * | * |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า | หน้า |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก |
วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | – | * |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | * | * |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | * | * |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | * | * |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | * | * |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | * | * |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | – | ![]() |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | * | * |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | * | * |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | *![]() | *![]() |
ระบบ T-Connect | * | *![]() |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() | ![]() |
ความปลอดภัย | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | – | – |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อค | พร้อมกุญแจล็อค |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ![]() | – |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ![]() | ![]() |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ![]() | ![]() |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ![]() | ![]() |
2.4 Entry
อุปกรณ์มาตรฐาน | 4×2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น | 4×2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 584,000 | 584,000 | 634,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก |
วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | – | – | ![]() |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | ![]() | ![]() | ![]() |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() | ![]() | ![]() |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ![]() | ![]() | ![]() |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ![]() | ![]() | ![]() |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | – | – | ![]() |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ![]() | ![]() | ![]() |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ![]() | ![]() | ![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | |||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ T-Connect | ![]() | ![]() | ![]() |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | |||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
ความปลอดภัย | |||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ![]() | ![]() | ![]() |
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ![]() | ![]() | – |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ![]() | ![]() | ![]() |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ![]() | ![]() | ![]() |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ![]() | ![]() | ![]() |
2.8 Entry
อุปกรณ์มาตรฐาน | 4X2 2.8 Entry | 4×4 2.8 Entry |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 604,000 | 704,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 604,000 | 704,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ![]() | ![]() |
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุเบาะนั่ง | PVC | PVC |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | – | – |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | ![]() | ![]() |
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() | ![]() |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ![]() | ![]() |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ![]() | ![]() |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ![]() | ![]() |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | – | – |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางแก้วน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ![]() | ![]() |
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ![]() | ![]() |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ![]() | ![]() |
ระบบ T-Connect | ![]() | ![]() |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() | ![]() |
ความปลอดภัย | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ![]() | ![]() |
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ![]() | ![]() |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ![]() | ![]() |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ![]() | ![]() |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ![]() | ![]() |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ![]() | ![]() |
หมายเหตุ
• สำหรับสีขาวซุปเปอร์ไวท์ ทู (Super White II) ราคาจะถูกหักออก 7,000 บาท จากราคาที่แสดงข้างต้น
• ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ และราคารถกระบะรุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด จะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฏหมายระบุไว้
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่