- โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai

Toyota
Majesty
MajestyLive Beyond The Class
เปิดสุนทรียะใหม่แห่งการเดินทาง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายระดับผู้นำ มั่นใจในทุกเส้นทางไปกับขุมพลังเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ และระบบการขับขี่ที่ดีกว่าที่เคยที่สุดแห่งความปลอลดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง
เริ่มต้น 1,709,000 บาท
Standard ราคา 1,709,000 บาท
Premium ราคา 1,899,000 บาท
Grande ราคา 2,199,000 บาท





Previous
Next
แกลเลอรี่
CAR GALLERY
galleryอุปกรณ์มาตรฐาน | Grande | Premium | Standard |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | * | * | * |
ราคารวม | 2,199,000 | 1,899,000 | 1,709,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกมองข้าง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
มือจับประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
สเกิร์ตรอบคัน | * | * | * |
สปอยเลอร์หลัง | * | * | * |
คิ้วกันกระแทกด้านข้าง | *![]() |
* | * |
ประตูบานสไลด์ (ซ้าย/ขวา) | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ | *![]() |
กลไกช่วยปิด (Easy Door Closer) สำหรับประตูบานสไลด์ (ซ้าย/ขวา) และประตูหลัง | *![]() |
*![]() |
* |
ไฟหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | LED พร้อมปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED | LED | LED |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | *![]() |
*![]() |
* |
ที่ปัดน้ำฝนหน้า | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนหลัง | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |||
พวงมาลัย | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ | หนังสังเคราะห์ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้ |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | * | * | * |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO | พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | * | * | * |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง |
ไฟส่องบันไดข้าง | พร้อมไฟ Illumination | พร้อมไฟ Illumination | พร้อมไฟ Illumination |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง |
ไฟส่องแผนที่ | * | * | * |
ไฟอ่านหนังสือ | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth | เครื่องเล่น DVD/CD จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Bluetooth |
ลำโพง | 12 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ระบบนำทาง Navigator | * | – | – |
ระบบ T-connect TELEMATICS | * | – | – |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้า คนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหน้า ผู้โดยสาร | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 1 | 2 ที่นั่ง แบบ Captain Seat ปรับได้ 4 ทิศทาง (ปรับเอนไฟฟ้า) พร้อมที่รองขา และระบบบริหารหลังไฟฟ้า | 2 ที่นั่ง แบบ Captain Seat ปรับได้ 4 ทิศทาง (ปรับเอนไฟฟ้า) พร้อมที่รองขา และระบบบริหารหลังไฟฟ้า | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 2 | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ | 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมที่วางแขนแบบพับได้ |
เบาะนั่งห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ | 4 ที่นั่ง พับแยก 50:50 ได้ |
กุญแจรีโมท | * | * | * |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam Protection ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | * | * | * |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | * | * | * |
ระบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | * | * | * |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) | * | * | * |
ระบบความปลอดภัย | |||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) |
ระบบเบรก ABS | * | * | * |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | * | * | * |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | * | * | * |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | * | * | * |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | * | * | * |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | * | * | * |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | * | * | * |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | * | * | * |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | * | * |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | * | – | – |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | * | – | – |
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDA) | * | – | – |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (VSW) | * | – | – |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (Back Camera) | * | * | * |
กล้องมองรอบคัน (PVM) | * | * | – |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | * | – | – |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | * | * | * |
ไฟตัดหมอกหน้า | * | * | * |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | * | * | * |
ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | * | * | * |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | * | * | * |
ระบบป้องกันการโจรกรรม และ Immobilizer | * | * | * |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง |
หมายเหตุ
• สี White Pearl เพิ่ม 15,000 บาท
• รุ่น Standard มีเฉพาะสี Black Mica พร้อมเบาะสี Beige
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่