- โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ | Toyota Nakornping Chiangmai


Toyota
FORTUNER
FORTUNERWISDOM OF A LEADER
Toyota Fortuner รถ SUV สัมผัสใหม่แห่งนิยามยนตรกรรม ทุกมุมมองสะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภาคภูมิ เหนือชั้นกว่าทุกข้อจำกัดแห่งการขับเคลื่อน
เริ่มต้น 1,375,000 บาท
2.4 Leader G ราคา 1,375,000 บาท
2.4 Leader V ราคา 1,505,000 บาท
2.4 Leader V 4WD 1,575,000 บาท
Legender
2.8 Legender 4WD 1,874,000 บาท
2.8 Legender 1,810,000 บาท
2.4 Legender 4WD 1,688,000 บาท
2.4 Legender 1,618,000 บาท

Fortuner Leader
Fortuner Legender




Previous
Next
Toyota
Fortuner Leader
Leader





WISDOM OF A LEADER
Toyota Fortuner รถ SUV สัมผัสใหม่แห่งนิยามยนตรกรรม ทุกมุมมองสะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภาคภูมิ เหนือชั้นกว่าทุกข้อจำกัดแห่งการขับเคลื่อน
2.4 Leader G ราคา 1,371,000 บาท
2.4 Leader V ราคา 1,490,000 บาท
2.4 Leader V 4WD 1,560,000 บาท
Toyota
Fortuner Legender
Legender


ยนตรกรรมที่ผสานทุกความเป็นที่สุดไว้ในหนึ่งเดียว สู่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของผู้นำเช่นคุณ
2.4 Legender 1,603,000 บาท
2.4 Legender 4WD 1,673,000 บาท
2.8 Legender 1,795,000 บาท
2.8 Legender 4WD 1,859,000 บาท
แกลเลอรี่
CAR GALLERY
gallery























อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.4G | 2.4V | 2.4V 4WD | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | |
ราคารถมาตรฐาน | 1,375,000 | 1,505,000 | 1,575,000 | |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | * | * | * | |
ราคารวม | 1,375,000 | 1,505,000 | 1,575,000 | |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | |
ชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | |
บันไดข้าง | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | |
ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | |
ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED | * | * | * | |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | – | * | * | |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | – | * | * | |
ราวหลังคา | * | * | * | |
สปอยเลอร์หลัง | * | * | * | |
ที่ปัดน้ำฝนหน้า | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | |
ที่ปัดน้ำฝนหลัง | * | * | * | |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | |
เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | |
แผงคอนโซลหน้า | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | หนังสังเคราะห์ และแถบสีเงิน | |
ช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | |
แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำ | บุหนังสังเคราะห์สีดำ | บุหนังสังเคราะห์สีดำ | |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | |
มือจับ | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | |
การตกแต่งวัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังพร้อมลายไม้ และแถบสีเงิน | |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | * | * | * | |
การตกแต่งวัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | |
การตกแต่งฐานเกียร์ | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | ลายไม้ / แถบสีเงิน | |
การตกแต่งวัสดุเบรกมือ | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | * | * | * | |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | |
ฟังก์ชั่นแสดงสถานะการเลี้บวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) | (แสดงบนจอ MID) | (แสดงบนจอ MID) | (แสดงบนจอ MID) | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | – | – | – | |
ไฟส่องสว่างที่ประตู | มีเฉพาะรีเฟล็กเตอร์ | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | * | * | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Smart Key | Smart Key | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | Push Start | Push Start | Push Start | |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | * | * | * | |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ | Eco/Power | Eco/Power | Eco/Power | |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่1 ปรับทิศทางลง 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | |
ที่เก็บแว่นตา | * | * | * | |
ที่วางแก้ว | * | * | * | |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | * | * | * | |
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | * | * | * | |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | * | * | * | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | – | – | – | |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | * | * | * | * |
ระบบ Apple CarPlay | * | * | * | |
ระบบโทรออกด้วยเสียง | * | * | * | |
ระบบ T-Connect | * | * | * | |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | |
ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL | – | – | – | |
ความปลอดภัย | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | |
ไฟตัดหมอกหลัง | * | * | * | |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | * | * | * | |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | * | * | * | |
กล้องมองหลัง | * | * | * | |
กล้องมองรอบคัน (PVM) พร้อมมุมมองแบบ 3D View | – | – | – | |
สัญญานเตือนกะระยะ 6 ตำแหน่ง | – | * | * | |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกที่นั่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | |
ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer | * | * | * | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | * | * | * | |
ระบบเสริมแรงเบรก BA | * | * | * | |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | * | * | * | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | * | * | แบบ A-TRC | |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | * | * | * | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | * | * | * | |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | – | – | * | |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | – | – | * | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | * | * | * | |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | * | * | * | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | * | * | * | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านนิรภัย | * | * | * | |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | – | – | – | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมเบรกหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | – | – | – | |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ (จำหน่ายและติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด) | ||||
ชุดเซนเซอร์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | – | – | – | |
ปลายท่อไอเสียสแตนเลส | – | – | – | |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | – | – | – | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | * | * | |
ระบบเตือนลมยาง | * | * | * | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | * | * | * | |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | * | * | * | |
ระบบกล้องมองรอบคัน 360 องศา (PVM) | * | * | * |
อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.4 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.8 Legender 4WD |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ระบบช่วยเดือนลมยาง | * | * | * | * |
Toyota Safety sense | * | * | * | * |
ราคารถมาตรฐาน | 1,618,000 | 1,688,000 | 1,810,000 | 1,874,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
ราคารวม | 1,618,000 | 1,688,000 | 1,810,000 | 1,874,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
ชุดตกแต่งกันชนหน้า | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ | LED Dual Projector | LED Dual Projector | LED Dual Projector | LED Dual Projector |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding |
ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED | แบบ Sequential | แบบ Sequential | แบบ Sequential | แบบ Sequential |
กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | * | * | * | * |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | * | * | * | * |
ราวหลังคา | * | * | * | * |
สปอยเลอร์หลัง | * | * | * | * |
ที่ปัดน้ำฝนหน้า | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา |
ที่ปัดน้ำฝนหลัง | * | * | * | * |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
สีเบาะนั่ง | สีดำสลับแดง | สีดำสลับแดง | สีดำสลับแดง | สีดำสลับขาว |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต | แบบสปอร์ต |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว |
เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ |
แผงคอนโซลหน้า | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว |
ช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม | แถบสีเงิน และโครเมียม |
แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว |
แผงควบคุมข้างประตู | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
มือจับ | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
การตกแต่งวัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีเทาพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | * | * | * | * |
การตกแต่งวัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
การตกแต่งฐานเกียร์ | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน |
การตกแต่งวัสดุเบรกมือ | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม |
มาตรวัดเรืองแสง Optitron | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT | จอสี แบบ TFT |
ฟังก์ชั่นแสดงสถานะการเลี้บวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) | (แสดงบนจอ MID) | (แสดงบนจอ MID) | (แสดงบนจอ MID) | (แสดงบนจอ MID) |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | N/A | N/A | N/A | N/A |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | มีบริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 | มีบริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 | มีบริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 | มีบริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 |
ไฟส่องสว่างที่ประตู | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | * | * | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |
Wireless Charger | – | * | * | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน | ทั้ง 4 บาน |
กุญแจรีโมท | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | Push Start | Push Start | Push Start | Push Start |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | * | * | * | *![]() |
สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ | Eco/Power | Eco/Power | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่1 ปรับทิศทางลง 5 รูปแบบ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
เครื่องปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
ช่องเก็บของด้านบน | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่าง | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก | แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก |
กล่องเก็บของ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ |
ช่องเก็บของที่แผงประตู | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บแว่นตา | * | * | * | * |
ที่วางแก้ว | * | * | * | * |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | * | * | * | * |
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | * | * | * | * |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | * | * | * | * |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
