ระบบเกียร์ | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | E-CVT พร้อม Shift Lock | CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 999,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | | | | |
ราคารวม | 1,199,000 | 1,089,000 | 1,019,000 | 999,000 |
อุปกรณ์ภายนอก |
หลังคามูนรูฟแบบไฟฟ้า |  | – | – | – |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | LED แบบ Hybrid | LED แบบ Hybrid | LED แบบ Hybrid | Halogen |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding |  |
ไฟเลี้ยวด้านหน้า | LED | LED | LED |  |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |  |  |  | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |  |  |  |  |
เสาอากาศแบบครีมฉลาม |  |  |  |  |
ราวหลังคา |  | – | – | – |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ | สีดำ |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง |  |  |  |  |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก |
สีภายใน | สีแดง Terra Rossa / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีแดง Terra Rossa / สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ |
พวงมาลัยและวัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลางแบบ Piano Black |  |  | – | – |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |  |  | – | – |
เบาะนั่งด้านหลังแยกพับได้แบบ 60:40 |  |  |  |  |
พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ |  |  |  |  |
พนักวางแขนด้านหน้าปรับเลื่อนหน้า-หลัง |  |  |  |  |
พนักวางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ |  |  |  |  |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าพร้อมไฟส่องสว่าง |  |  |  |  |
ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้าและที่วางแก้วน้ำ |  |  | – | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |  |  |  |  |
ไฟในห้องโดยสาร |  |  |  |  |
แผงกั้นสัมภาระด้านท้าย |  |  |  |  |
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ |  |  | – | – |
เซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated |  |  | – | – |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) |  |  |  |  |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) |  |  |  |  |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง (Assist Grip) พร้อมราวแขวนเสื้อด้านหลัง |  |  |  |  |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |  |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง |  |  |  |  |
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย |  |  |  |  |
ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |  |  |
ระบบ EV Mode |  |  |  | – |
ระบบ Sport และ ECO Mode |  |  |  | – |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | 7 นิ้ว | 7 นิ้ว | 4.2 นิ้ว | 4.2 นิ้ว |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) |  | – | – | – |
ระบบความปลอดภัย |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) |  |  |  |  |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) |  |  |  |  |
ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) |  |  |  |  |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) |  |  |  |  |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) |  |  |  |  |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-Start Assist Control) |  |  |  |  |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive Start Control) |  |  |  |  |
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) |  |  |  |  |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ LED | – | – |
ไฟตัดหมอกหลัง | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ด้านข้าง |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS ม่านด้านข้าง |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS หัวเข่าฝั่งคนขับ |  |  |  |  |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether) |  |  |  |  |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – |  |  |  |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D View |  | – | – | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |  |  |  |  |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System) |  |  | – | – |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) |  |  | – | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) |  |  | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) |  | – | – | – |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |  |  |  |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) |  | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) |  | – | – | – |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist) |  | – | – | – |
ระบบเตือนการโจรกรรม |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS |  |  |  |  |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |  |  |  |  |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ |
จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth และ USB |  |  |  |  |
ระบบ Apple CarPlay |  |  |  |  |
ระบบโทรออกด้วยเสียง |  |  |  |  |
ระบบ T-Connect |  |  |  |  |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |