ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | อัตโนมัติ 8 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | | | | |
ราคารวม | 1,809,000 | 1,649,000 | 1,599,000 | 1,455,000 |
อุปกรณ์ภายนอก |
ขนาดยางล้ออัลลอย | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 |
ขนาดยางล้ออะไหล่ | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 205/65 R16 |
หลังคามูนรูฟ |  |  |  | – |
ไฟหน้า LED พร้อม LED Day Time Running Lights | LED แบบ HV | LED แบบ HV | LED | LED |
ไฟท้าย LED | LED แบบ HV | LED แบบ HV | LED | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า LED |  |  |  |  |
ไฟตัดหมอกหลัง |  |  |  |  |
ไฟเบรกดวงที่ 3 |  |  |  |  |
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง LED |  |  |  |  |
กระจกหน้า AC HSEA (Acoustic High Solar Energy Absorb) |  |  |  |  |
กระจกมองข้างแบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable | ปรับไฟฟ้า, ระบบบันทึก, Reverse Link และ Auto Retractable |
กระจังหน้าโครเมียม |  |  | – | – |
คิ้วฝาท้ายโครเมียม |  |  | – | – |
ท่อไอเสียคู่ | – | – |  | – |
อุปกรณ์ภายใน |
ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ 3 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา, หลัง) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) | อัตโนมัติ 2 โซน (ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา) |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังแบบ Smooth Leather และวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ |
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |  |  |  |  |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า |  | – | – | – |
พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้ |  |  |  |  |
ที่วางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | พร้อมแผงควบคุมแบบดิจิทัล |  |  |  |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home |  |  |  |  |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) |  |  |  |  |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | – | – |  |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) |  |  |  | – |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่และกระจกมองข้าง |  |  |  |  |
พวงมาลัยปรับตำแหน่งไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง |  |  | – | – |
เบาะนั่ง Seat Ventilator คู่หน้า |  | – | – | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) |  |  |  |  |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง กระจกหลังปรับไฟฟ้า |  |  |  |  |
ม่านบังแดดผู้โดยสารด้านหลัง ประตูหลังปรับธรรมดา |  |  |  |  |
ระบบ EV Drive |  |  | – | – |
ระบบ ECO Drive, Normla Drive, Sport Drive |  |  |  | – |
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี |  | – | – | – |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายและที่มุมกันชนทั้ง 4 มุม |  |  |  |  |
เบรกมือไฟฟ้า EPB |  |  |  |  |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ABH |  |  |  |  |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) |  |  |  |  |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร Nanoe |  |  | – | – |
ระบบความปลอดภัย |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS |  |  |  |  |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |  |  |  |  |
ระบบเสริมแรงเบรก BA |  |  |  |  |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |  |  |  |  |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |  |  |  |  |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC |  |  |  |  |
เข็มขัดนิรภัย | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด | ด้านหน้า 2 จุด, ด้านหลัง 3 จุด |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |  |  |  |  |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ด้านข้างเบาะหลัง |  | – | – | – |
ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนลมยาง TPWS |  |  |  |  |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะนำเส้นทางการถอย |  |  |  |  |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM |  |  |  |  |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |  |  |  |  |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน ESS |  |  |  |  |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control |  |  |  |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB |  | – | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |  | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA |  | – | – | – |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และสัญญาณเสียงเตือนการโจรกรรม |  |  |  |  |
ระบบเครื่องเสียง |
เครื่องเล่น DVD พร้อมระบบนำทาง (In-car Navigator) และลำโพง JBL 9 ตำแหน่ง | จอระบบสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | – | – | – |
เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง | – | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว |
ระบบ T-Connect |  |  | – | – |
ช่องเชื่อมต่อ USB หน้า 1 จุด และหลัง 2 จุด |  |  |  |  |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (ฺBluetooth) |  |  |  |  |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย |  |  |  |  |